我們能為您提供以下產品的檢測分析服務
熱門產品 | 熱門項目 |
---|---|
輕稀土 | 鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓等 |
重稀土 | 鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧等 |
檢測項目
檢測標準 | 標準內容 |
GB/T 17417.1 | 稀土礦石化學分析方法 第1部分:稀土分量測定 |
GB/T 17417.2 | 稀土礦石化學分析方法 第2部分:鈧量測定 |
GB/T 18114.1 | 稀土精礦化學分析方法 第1部分:稀土氧化物總量的測定 重量法 |
GB/T 18114.10 | 稀土精礦化學分析方法 第10部分:水分的測定 重量法 |
GB/T 18114.11 | 稀土精礦化學分析方法 第11部分:氟量的測定 EDTA滴定法 |
GB/T 18114.2 | 稀土精礦化學分析方法 第2部分:氧化釷量的測定 |
GB/T 18114.3 | 稀土精礦化學分析方法 第3部分:氧化鈣量的測定 |
GB/T 18114.4 | 稀土精礦化學分析方法 第4部分:氧化鈮、氧化鋯、氧化鈦量的測定 |
GB/T 18114.5 | 稀土精礦化學分析方法 第5部分:氧化鋁量的測定 |
GB/T 18114.6 | 稀土精礦化學分析方法 第6部分:二氧化硅量的測定 |
GB/T 18114.7 | 稀土精礦化學分析方法 第7部分:氧化鐵量的測定 重鉻酸鉀滴定法 |
GB/T 18114.8 | 稀土精礦化學分析方法 第8部分:十五個稀土元素氧化物配分量的測定 電感耦合等離子發射光譜法 |
GB/T 18114.9 | 稀土精礦化學分析方法 第9部分:五氧化二磷量的測定 磷鉍鉬藍分光光度法 |
斯坦德檢測資質
推薦項目
工業廢氣 | 氣體檢測 | |
污泥檢測 | 固體廢棄物檢測 | |
大氣污染物檢測 | vocs |